Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Управляющая организация "Лантан" | |||||
МКД | Россия, Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, Дом 76 | 0 | 0 | 0 | 386.10 |
МКД | Россия, 297060, Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, Дом 4А | 0 | 0 | 0 | 2156.80 |
МКД | Россия,Крым Республика,Симферополь г,ул.Севастопольская/ул.Козлова д.32/18 | 1962 | 5 | 7 | 5367.40 |
МКД | Россия, 297060, Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 3191.00 |
МКД | Россия,респ.Крым,г.Симферополь ,ул.Туристов 8/5/1 | 1996 | 9 | 5 | 10330.61 |
МКД | Россия, Крым респ, Симферополь г, Аграрное пгт, Спортивная ул, Дом 5, Корпус Б | 0 | 0 | 0 | 2608.70 |
МКД | Россия,Крым респ.,г.Симферополь,пр-кт Кирова дом 7а | 1967 | 5 | 4 | 5969.30 |
МКД | Россия, Крым респ, Симферополь г, Аграрное пгт, Спортивная ул, Дом 5а | 0 | 0 | 0 | 1958.35 |
МКД | Россия, 297060, Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 2232.30 |
МКД | Россия, 297060, Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 3245.90 |
МКД | Россия,Республика Крым,ул.Нестерова д 32Д | 0 | 0 | 0 | 678.80 |
МКД | Россия, 297060, Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 3203.20 |
МКД | Россия,Крым респ.,г.Симферополь, ул.Самокиша д.4 | 1968 | 6 | 5 | 4430.10 |
МКД | Россия,Крым Республика,Симферополь г,ул.Севастопольская/ д.32/18 | 1962 | 5 | 7 | 0.00 |
МКД | Россия, Крым Респ, Симферополь г, Козлова пер, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 150.10 |
МКД | Россия, Крым Респ, Симферополь г, Колхозный пер, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 41.70 |
МКД | Россия, Крым Респ, Симферополь г, Пушкина ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 646.60 |
МКД | Россия, Крым Респ, Симферополь г, Миллера Ж.А. ул, Дом 3/7 | 0 | 0 | 0 | 71.70 |
МКД | РОССИЯ, Крым Респ, Симферополь г, Новороссийская ул, Дом 3/9 | 0 | 0 | 0 | 97.30 |
МКД | РОССИЯ, Крым Респ, Симферополь г, Пошивальникова ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 118.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию