Должники компании
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
103956 руб. 06 коп. | ||
48849 руб. 90 коп. | ||
42745 руб. 78 коп. | ||
40731 руб. 55 коп. | ||
39059 руб. 07 коп. | ||
36182 руб. 56 коп. | ||
33863 руб. 92 коп. | ||
33242 руб. 47 коп. | ||
30075 руб. 30 коп. | ||
22222 руб. 87 коп. | ||
21128 руб. 94 коп. | ||
20976 руб. 66 коп. | ||
20062 руб. 98 коп. | ||
18540 руб. 18 коп. | ||
17283 руб. 78 коп. | ||
16658 руб. 12 коп. | ||
16623 руб. 04 коп. | ||
16574 руб. 60 коп. | ||
16560 руб. 54 коп. | ||
16523 руб. 79 коп. | ||
16353 руб. 67 коп. | ||
16281 руб. 22 коп. | ||
15989 руб. 40 коп. | ||
15047 руб. 56 коп. | ||
14986 руб. 80 коп. | ||
14511 руб. 96 коп. | ||
14014 руб. 96 коп. | ||
13975 руб. 38 коп. | ||
13302 руб. 27 коп. | ||
13036 руб. 80 коп. | ||
12897 руб. 12 коп. | ||
12710 руб. 88 коп. | ||
12372 руб. 84 коп. | ||
12277 руб. 40 коп. | ||
11725 руб. 56 коп. | ||
11421 руб. 00 коп. | ||
11106 руб. 16 коп. | ||
10505 руб. 47 коп. | ||
10266 руб. 48 коп. | ||
10194 руб. 24 коп. | ||
10160 руб. 00 коп. | ||
10145 руб. 90 коп. | ||
10129 руб. 73 коп. | ||
9952 руб. 36 коп. | ||
9509 руб. 89 коп. | ||
9079 руб. 33 коп. | ||
8876 руб. 56 коп. | ||
8281 руб. 55 коп. | ||
8163 руб. 89 коп. | ||
8154 руб. 43 коп. | ||
8082 руб. 13 коп. | ||
7975 руб. 11 коп. | ||
7859 руб. 60 коп. | ||
7697 руб. 04 коп. | ||
7555 руб. 24 коп. | ||
7425 руб. 60 коп. | ||
7372 руб. 51 коп. | ||
7123 руб. 68 коп. | ||
6971 руб. 41 коп. | ||
6844 руб. 32 коп. | ||
6820 руб. 17 коп. | ||
6800 руб. 88 коп. | ||
6541 руб. 68 коп. | ||
6442 руб. 38 коп. | ||
6310 руб. 80 коп. | ||
6265 руб. 26 коп. | ||
6159 руб. 12 коп. | ||
6146 руб. 46 коп. | ||
6007 руб. 20 коп. | ||
5889 руб. 70 коп. | ||
5665 руб. 33 коп. | ||
5453 руб. 74 коп. | ||
5418 руб. 87 коп. | ||
5216 руб. 80 коп. | ||
5084 руб. 96 коп. | ||
4958 руб. 42 коп. | ||
4870 руб. 50 коп. | ||
4864 руб. 62 коп. | ||
4835 руб. 16 коп. | ||
4782 руб. 99 коп. | ||
4752 руб. 00 коп. | ||
4733 руб. 04 коп. | ||
4654 руб. 58 коп. | ||
4626 руб. 30 коп. | ||
4622 руб. 00 коп. | ||
4622 руб. 14 коп. | ||
4555 руб. 61 коп. | ||
4502 руб. 08 коп. | ||
4427 руб. 93 коп. | ||
4416 руб. 40 коп. | ||
4350 руб. 39 коп. | ||
4158 руб. 69 коп. | ||
4092 руб. 58 коп. | ||
4075 руб. 09 коп. | ||
4069 руб. 05 коп. | ||
4061 руб. 11 коп. | ||
3948 руб. 78 коп. | ||
3931 руб. 21 коп. | ||
3780 руб. 27 коп. | ||
3762 руб. 13 коп. | ||
3604 руб. 59 коп. | ||
3601 руб. 02 коп. | ||
3599 руб. 20 коп. | ||
3552 руб. 76 коп. | ||
3508 руб. 35 коп. | ||
3484 руб. 62 коп. | ||
3449 руб. 55 коп. | ||
3333 руб. 96 коп. | ||
3148 руб. 96 коп. | ||
3065 руб. 55 коп. | ||
3040 руб. 84 коп. | ||
3005 руб. 40 коп. | ||
3000 руб. 85 коп. | ||
2968 руб. 11 коп. | ||
2968 руб. 21 коп. | ||
2892 руб. 96 коп. | ||
2872 руб. 75 коп. | ||
2870 руб. 54 коп. | ||
2835 руб. 56 коп. | ||
2831 руб. 58 коп. | ||
2827 руб. 13 коп. | ||
2823 руб. 13 коп. | ||
2812 руб. 00 коп. | ||
2807 руб. 97 коп. | ||
2783 руб. 86 коп. | ||
2777 руб. 60 коп. | ||
2766 руб. 79 коп. | ||
2756 руб. 54 коп. | ||
2746 руб. 90 коп. | ||
2745 руб. 60 коп. | ||
2719 руб. 23 коп. | ||
2687 руб. 13 коп. | ||
2658 руб. 25 коп. | ||
2597 руб. 96 коп. | ||
2445 руб. 69 коп. | ||
2440 руб. 88 коп. | ||
2417 руб. 11 коп. | ||
2391 руб. 07 коп. | ||
2390 руб. 63 коп. | ||
2385 руб. 48 коп. | ||
2382 руб. 39 коп. | ||
2376 руб. 59 коп. | ||
2369 руб. 38 коп. | ||
2370 руб. 31 коп. | ||
2360 руб. 68 коп. | ||
2335 руб. 56 коп. | ||
2322 руб. 61 коп. | ||
2320 руб. 64 коп. | ||
2317 руб. 71 коп. | ||
2270 руб. 54 коп. | ||
2269 руб. 91 коп. | ||
2252 руб. 21 коп. | ||
2221 руб. 82 коп. | ||
2171 руб. 00 коп. | ||
2134 руб. 16 коп. | ||
2096 руб. 57 коп. | ||
2094 руб. 93 коп. | ||
2075 руб. 16 коп. | ||
2064 руб. 24 коп. | ||
1912 руб. 68 коп. | ||
1870 руб. 62 коп. | ||
1867 руб. 76 коп. | ||
1864 руб. 53 коп. | ||
1854 руб. 31 коп. | ||
1817 руб. 96 коп. | ||
1805 руб. 44 коп. | ||
1776 руб. 37 коп. | ||
1776 руб. 37 коп. | ||
1772 руб. 55 коп. | ||
1738 руб. 54 коп. | ||
1705 руб. 45 коп. | ||
1672 руб. 57 коп. | ||
1660 руб. 74 коп. | ||
1641 руб. 30 коп. | ||
1639 руб. 06 коп. | ||
1592 руб. 00 коп. | ||
1591 руб. 84 коп. | ||
1567 руб. 43 коп. | ||
1560 руб. 90 коп. | ||
1561 руб. 46 коп. | ||
1559 руб. 16 коп. | ||
1552 руб. 14 коп. | ||
1547 руб. 56 коп. | ||
1546 руб. 96 коп. | ||
1521 руб. 45 коп. | ||
1519 руб. 11 коп. | ||
1510 руб. 59 коп. | ||
1510 руб. 59 коп. | ||
1507 руб. 82 коп. | ||
1494 руб. 01 коп. | ||
1482 руб. 32 коп. | ||
1480 руб. 73 коп. | ||
1475 руб. 81 коп. | ||
1472 руб. 69 коп. | ||
1472 руб. 36 коп. | ||
1459 руб. 99 коп. | ||
1455 руб. 81 коп. | ||
1452 руб. 47 коп. | ||
1453 руб. 22 коп. | ||
1451 руб. 90 коп. | ||
1442 руб. 59 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1436 руб. 68 коп. | ||
1434 руб. 51 коп. | ||
1420 руб. 10 коп. | ||
1411 руб. 98 коп. | ||
1410 руб. 41 коп. | ||
1404 руб. 15 коп. | ||
1397 руб. 78 коп. | ||
1383 руб. 35 коп. | ||
1372 руб. 13 коп. | ||
1358 руб. 94 коп. | ||
1346 руб. 85 коп. | ||
1321 руб. 49 коп. | ||
1312 руб. 47 коп. | ||
1310 руб. 63 коп. | ||
1308 руб. 79 коп. | ||
1267 руб. 91 коп. | ||
1253 руб. 66 коп. | ||
1247 руб. 59 коп. | ||
1243 руб. 90 коп. | ||
1223 руб. 68 коп. | ||
1212 руб. 27 коп. | ||
1206 руб. 30 коп. | ||
1204 руб. 12 коп. | ||
1201 руб. 94 коп. | ||
1199 руб. 77 коп. | ||
1195 руб. 43 коп. | ||
1194 руб. 18 коп. | ||
1193 руб. 25 коп. | ||
1193 руб. 25 коп. | ||
1193 руб. 04 коп. | ||
1190 руб. 64 коп. | ||
1179 руб. 75 коп. | ||
1178 руб. 04 коп. | ||
1177 руб. 96 коп. | ||
1175 руб. 86 коп. | ||
1173 руб. 35 коп. | ||
1169 руб. 35 коп. | ||
1167 руб. 17 коп. | ||
1165 руб. 00 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1157 руб. 29 коп. | ||
1156 руб. 30 коп. | ||
1157 руб. 13 коп. | ||
1154 руб. 13 коп. | ||
1126 руб. 62 коп. | ||
1123 руб. 41 коп. | ||
1115 руб. 00 коп. | ||
1115 руб. 38 коп. | ||
1112 руб. 83 коп. | ||
1110 руб. 66 коп. | ||
1105 руб. 34 коп. | ||
1102 руб. 42 коп. | ||
1099 руб. 41 коп. | ||
1078 руб. 92 коп. | ||
1075 руб. 89 коп. | ||
1075 руб. 47 коп. | ||
1052 руб. 56 коп. | ||
1050 руб. 57 коп. | ||
1033 руб. 32 коп. | ||
1023 руб. 04 коп. | ||
1022 руб. 48 коп. | ||
1016 руб. 40 коп. | ||
1014 руб. 59 коп. | ||
1015 руб. 27 коп. | ||
1009 руб. 14 коп. | ||
1006 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1552669.47
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Кондрашина ул, 50А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кондрашина ул | 50А | 24677 руб. 90 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 15976 руб. 20 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 12455 руб. 75 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 12233 руб. 10 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 11358 руб. 50 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 9843 руб. 65 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 9333 руб. 80 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 6659 руб. 10 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 6247 руб. 50 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 1710 руб. 45 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 1390 руб. 20 коп. |
Кондрашина ул | 50А | 1354 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113240.95
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Кондрашина ул, 84
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кондрашина ул | 84 | 13300 руб. 74 коп. |
Кондрашина ул | 84 | 11894 руб. 30 коп. |
Кондрашина ул | 84 | 9915 руб. 79 коп. |
Кондрашина ул | 84 | 4012 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39123.74
Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 14 | 35964 руб. 51 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 26067 руб. 09 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 23398 руб. 38 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 21393 руб. 56 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 21333 руб. 47 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 20556 руб. 92 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 13118 руб. 14 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 10602 руб. 56 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 10426 руб. 18 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 8150 руб. 30 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 8042 руб. 17 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 6148 руб. 03 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 6103 руб. 11 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 5516 руб. 65 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 5442 руб. 59 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 4969 руб. 12 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 4857 руб. 76 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 4213 руб. 65 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 4057 руб. 63 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3841 руб. 99 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3724 руб. 89 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3674 руб. 54 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3621 руб. 40 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2932 руб. 50 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2842 руб. 68 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2722 руб. 41 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2523 руб. 58 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2491 руб. 52 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2388 руб. 65 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2388 руб. 11 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2253 руб. 53 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2213 руб. 67 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1974 руб. 05 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1913 руб. 05 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1755 руб. 14 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1726 руб. 11 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1723 руб. 70 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1684 руб. 28 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1603 руб. 45 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1516 руб. 76 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1414 руб. 49 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1301 руб. 29 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1147 руб. 23 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1132 руб. 31 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1124 руб. 50 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1114 руб. 08 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1112 руб. 27 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1110 руб. 60 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1110 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 302445.55
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Кржижановского ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кржижановского ул | 3 | 10374 руб. 27 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 10183 руб. 63 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 7927 руб. 66 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 7690 руб. 39 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 7071 руб. 53 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 5880 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 5686 руб. 61 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 5143 руб. 21 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 4298 руб. 23 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 4068 руб. 75 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 3937 руб. 50 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 3255 руб. 50 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 3215 руб. 40 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 3155 руб. 52 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 3155 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 3000 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 2894 руб. 11 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 2865 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 2555 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 2478 руб. 75 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 2429 руб. 84 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1848 руб. 75 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1815 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1632 руб. 50 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1605 руб. 00 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1282 руб. 50 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1267 руб. 50 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1219 руб. 90 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1199 руб. 01 коп. |
Кржижановского ул | 3 | 1005 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 114141.06
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Кондрашина ул, 82
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кондрашина ул | 82 | 15161 руб. 63 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 12990 руб. 80 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 10111 руб. 69 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 7195 руб. 17 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 4348 руб. 07 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 4289 руб. 17 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 4073 руб. 59 коп. |
Кондрашина ул | 82 | 2676 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60846.98
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Кондрашина ул, 86
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кондрашина ул | 86 | 14976 руб. 00 коп. |
Кондрашина ул | 86 | 12600 руб. 00 коп. |
Кондрашина ул | 86 | 8615 руб. 00 коп. |
Кондрашина ул | 86 | 6612 руб. 00 коп. |
Кондрашина ул | 86 | 6180 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48983.57
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Цурцумия ул | 6 | 15521 руб. 32 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 14552 руб. 16 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 13823 руб. 12 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 13796 руб. 32 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 10333 руб. 52 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 9704 руб. 32 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 7341 руб. 66 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 7264 руб. 08 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 6897 руб. 24 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 6812 руб. 60 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 6629 руб. 76 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 6540 руб. 40 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 4894 руб. 40 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 3027 руб. 84 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 2936 руб. 64 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 2840 руб. 16 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 2386 руб. 56 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 2106 руб. 20 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1998 руб. 24 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1957 руб. 55 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1858 руб. 95 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1849 руб. 20 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1841 руб. 12 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1633 руб. 00 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1472 руб. 92 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1468 руб. 32 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1410 руб. 11 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1403 руб. 52 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1232 руб. 80 коп. |
Цурцумия ул | 6 | 1014 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 156548.75
Крым респ, Красногвардейский р-н, Октябрьское пгт, Цурцумия ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Цурцумия ул | 7 | 7085 руб. 00 коп. |
Цурцумия ул | 7 | 5587 руб. 87 коп. |
Цурцумия ул | 7 | 4300 руб. 00 коп. |
Цурцумия ул | 7 | 3212 руб. 50 коп. |
Цурцумия ул | 7 | 2712 руб. 50 коп. |
Цурцумия ул | 7 | 2610 руб. 00 коп. |
Цурцумия ул | 7 | 1160 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26667.87
Крым респ, Симферополь г, Аграрное пгт, Спортивная ул, 5/Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Спортивная ул | 5/Б | 35354 руб. 59 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 4489 руб. 21 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 3423 руб. 06 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 3269 руб. 47 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2771 руб. 38 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2578 руб. 63 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2512 руб. 19 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2472 руб. 01 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2439 руб. 09 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2392 руб. 46 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2379 руб. 30 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2379 руб. 30 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2372 руб. 64 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2372 руб. 64 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2372 руб. 64 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2372 руб. 64 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2365 руб. 91 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2365 руб. 91 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2359 руб. 84 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2359 руб. 84 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2352 руб. 45 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2352 руб. 45 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2345 руб. 98 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2345 руб. 98 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2345 руб. 98 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2345 руб. 98 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2339 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2339 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2325 руб. 93 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2319 руб. 55 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2319 руб. 55 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2299 руб. 44 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 2213 руб. 08 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1654 руб. 93 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1398 руб. 84 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1376 руб. 66 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1342 руб. 28 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1302 руб. 60 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1016 руб. 86 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1009 руб. 92 коп. |
Спортивная ул | 5/Б | 1003 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137415.77
Крым респ, Симферополь г, Аграрное пгт, Спортивная ул, 5а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Спортивная ул | 5а | 4678 руб. 44 коп. |
Спортивная ул | 5а | 4585 руб. 42 коп. |
Спортивная ул | 5а | 3761 руб. 50 коп. |
Спортивная ул | 5а | 3455 руб. 69 коп. |
Спортивная ул | 5а | 3423 руб. 06 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2386 руб. 02 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2372 руб. 64 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2372 руб. 64 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2365 руб. 91 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2359 руб. 84 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2352 руб. 45 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2352 руб. 45 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2345 руб. 98 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2345 руб. 98 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2339 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2339 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2339 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2332 руб. 58 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2325 руб. 93 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2325 руб. 93 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2319 руб. 55 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2319 руб. 55 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2319 руб. 55 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2319 руб. 55 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2312 руб. 81 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2306 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2306 руб. 12 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2299 руб. 44 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2285 руб. 97 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2285 руб. 97 коп. |
Спортивная ул | 5а | 2272 руб. 63 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1435 руб. 53 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1425 руб. 31 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1398 руб. 84 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1395 руб. 62 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1395 руб. 62 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1375 руб. 80 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1302 руб. 60 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1236 руб. 17 коп. |
Спортивная ул | 5а | 1056 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99527.17
Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 42
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 42 | 113844 руб. 50 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 51073 руб. 45 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 17094 руб. 69 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 8935 руб. 12 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1401 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192349.32
Крым Респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 12 | 29061 руб. 00 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 6573 руб. 60 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 6299 руб. 73 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 4214 руб. 48 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 2342 руб. 46 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1906 руб. 91 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1312 руб. 04 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1178 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52888.83
Крым Респ, Симферополь г, Пионерский пер, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский пер | 1 | 21472 руб. 10 коп. |
Пионерский пер | 1 | 20696 руб. 00 коп. |
Пионерский пер | 1 | 6684 руб. 72 коп. |
Пионерский пер | 1 | 5242 руб. 90 коп. |
Пионерский пер | 1 | 3787 руб. 01 коп. |
Пионерский пер | 1 | 3190 руб. 95 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1967 руб. 27 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1938 руб. 65 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1343 руб. 90 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1294 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67618.47
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию