Должники компании
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
116455 руб. 76 коп. | ||
74223 руб. 13 коп. | ||
56435 руб. 45 коп. | ||
49057 руб. 17 коп. | ||
47056 руб. 45 коп. | ||
45124 руб. 22 коп. | ||
41801 руб. 06 коп. | ||
38947 руб. 92 коп. | ||
36834 руб. 87 коп. | ||
28134 руб. 77 коп. | ||
26316 руб. 80 коп. | ||
25877 руб. 78 коп. | ||
25691 руб. 28 коп. | ||
24572 руб. 24 коп. | ||
22707 руб. 18 коп. | ||
22493 руб. 97 коп. | ||
22480 руб. 20 коп. | ||
21168 руб. 39 коп. | ||
21064 руб. 28 коп. | ||
19746 руб. 03 коп. | ||
19246 руб. 71 коп. | ||
18980 руб. 64 коп. | ||
18114 руб. 24 коп. | ||
17964 руб. 80 коп. | ||
17515 руб. 68 коп. | ||
16623 руб. 04 коп. | ||
15377 руб. 76 коп. | ||
15153 руб. 71 коп. | ||
15043 руб. 49 коп. | ||
14669 руб. 45 коп. | ||
14666 руб. 06 коп. | ||
14094 руб. 62 коп. | ||
14026 руб. 68 коп. | ||
13987 руб. 92 коп. | ||
12975 руб. 55 коп. | ||
12624 руб. 58 коп. | ||
11574 руб. 18 коп. | ||
11442 руб. 85 коп. | ||
11086 руб. 40 коп. | ||
10928 руб. 96 коп. | ||
10867 руб. 18 коп. | ||
10804 руб. 04 коп. | ||
10545 руб. 46 коп. | ||
10049 руб. 99 коп. | ||
9816 руб. 48 коп. | ||
9660 руб. 80 коп. | ||
9431 руб. 52 коп. | ||
9355 руб. 87 коп. | ||
9268 руб. 94 коп. | ||
9054 руб. 32 коп. | ||
9014 руб. 48 коп. | ||
8591 руб. 73 коп. | ||
8470 руб. 31 коп. | ||
8188 руб. 91 коп. | ||
8144 руб. 86 коп. | ||
8095 руб. 92 коп. | ||
7815 руб. 33 коп. | ||
7477 руб. 16 коп. | ||
7198 руб. 40 коп. | ||
6789 руб. 40 коп. | ||
6738 руб. 04 коп. | ||
6505 руб. 38 коп. | ||
6473 руб. 60 коп. | ||
6209 руб. 85 коп. | ||
5963 руб. 90 коп. | ||
5757 руб. 53 коп. | ||
5713 руб. 33 коп. | ||
5640 руб. 62 коп. | ||
5612 руб. 83 коп. | ||
5394 руб. 93 коп. | ||
5161 руб. 38 коп. | ||
5003 руб. 61 коп. | ||
4962 руб. 56 коп. | ||
4806 руб. 90 коп. | ||
4685 руб. 46 коп. | ||
4666 руб. 20 коп. | ||
4644 руб. 32 коп. | ||
4619 руб. 73 коп. | ||
4590 руб. 44 коп. | ||
4441 руб. 60 коп. | ||
4416 руб. 40 коп. | ||
4346 руб. 88 коп. | ||
4326 руб. 25 коп. | ||
4270 руб. 47 коп. | ||
4225 руб. 29 коп. | ||
4188 руб. 15 коп. | ||
4092 руб. 05 коп. | ||
4039 руб. 72 коп. | ||
4039 руб. 67 коп. | ||
3790 руб. 08 коп. | ||
3771 руб. 59 коп. | ||
3765 руб. 43 коп. | ||
3722 руб. 32 коп. | ||
3586 руб. 29 коп. | ||
3555 руб. 48 коп. | ||
3514 руб. 72 коп. | ||
3514 руб. 56 коп. | ||
3424 руб. 71 коп. | ||
3412 руб. 04 коп. | ||
3392 руб. 00 коп. | ||
3386 руб. 06 коп. | ||
3368 руб. 58 коп. | ||
3358 руб. 08 коп. | ||
3259 руб. 65 коп. | ||
3048 руб. 66 коп. | ||
2972 руб. 67 коп. | ||
2973 руб. 34 коп. | ||
2932 руб. 20 коп. | ||
2912 руб. 50 коп. | ||
2907 руб. 57 коп. | ||
2895 руб. 22 коп. | ||
2893 руб. 99 коп. | ||
2806 руб. 82 коп. | ||
2787 руб. 79 коп. | ||
2779 руб. 19 коп. | ||
2773 руб. 60 коп. | ||
2745 руб. 60 коп. | ||
2704 руб. 88 коп. | ||
2673 руб. 46 коп. | ||
2615 руб. 49 коп. | ||
2611 руб. 20 коп. | ||
2607 руб. 78 коп. | ||
2590 руб. 78 коп. | ||
2585 руб. 60 коп. | ||
2585 руб. 71 коп. | ||
2581 руб. 85 коп. | ||
2544 руб. 24 коп. | ||
2507 руб. 32 коп. | ||
2488 руб. 19 коп. | ||
2475 руб. 25 коп. | ||
2470 руб. 53 коп. | ||
2460 руб. 42 коп. | ||
2447 руб. 36 коп. | ||
2445 руб. 69 коп. | ||
2408 руб. 24 коп. | ||
2407 руб. 53 коп. | ||
2393 руб. 63 коп. | ||
2386 руб. 50 коп. | ||
2386 руб. 50 коп. | ||
2386 руб. 25 коп. | ||
2382 руб. 16 коп. | ||
2382 руб. 51 коп. | ||
2380 руб. 67 коп. | ||
2373 руб. 48 коп. | ||
2331 руб. 36 коп. | ||
2324 руб. 04 коп. | ||
2312 руб. 60 коп. | ||
2269 руб. 14 коп. | ||
2257 руб. 10 коп. | ||
2256 руб. 10 коп. | ||
2244 руб. 91 коп. | ||
2233 руб. 78 коп. | ||
2221 руб. 32 коп. | ||
2202 руб. 15 коп. | ||
2200 руб. 96 коп. | ||
2191 руб. 52 коп. | ||
2167 руб. 81 коп. | ||
2148 руб. 05 коп. | ||
2145 руб. 91 коп. | ||
2142 руб. 00 коп. | ||
2069 руб. 99 коп. | ||
2062 руб. 00 коп. | ||
2056 руб. 11 коп. | ||
2022 руб. 42 коп. | ||
2009 руб. 12 коп. | ||
2005 руб. 68 коп. | ||
1894 руб. 87 коп. | ||
1871 руб. 60 коп. | ||
1852 руб. 80 коп. | ||
1822 руб. 93 коп. | ||
1821 руб. 18 коп. | ||
1794 руб. 97 коп. | ||
1753 руб. 66 коп. | ||
1745 руб. 25 коп. | ||
1742 руб. 40 коп. | ||
1739 руб. 10 коп. | ||
1686 руб. 08 коп. | ||
1687 руб. 06 коп. | ||
1633 руб. 60 коп. | ||
1596 руб. 42 коп. | ||
1592 руб. 60 коп. | ||
1583 руб. 10 коп. | ||
1566 руб. 93 коп. | ||
1560 руб. 04 коп. | ||
1556 руб. 80 коп. | ||
1554 руб. 48 коп. | ||
1540 руб. 18 коп. | ||
1540 руб. 45 коп. | ||
1521 руб. 18 коп. | ||
1521 руб. 45 коп. | ||
1518 руб. 51 коп. | ||
1519 руб. 28 коп. | ||
1514 руб. 71 коп. | ||
1510 руб. 59 коп. | ||
1509 руб. 54 коп. | ||
1501 руб. 33 коп. | ||
1489 руб. 45 коп. | ||
1487 руб. 26 коп. | ||
1482 руб. 33 коп. | ||
1471 руб. 62 коп. | ||
1469 руб. 29 коп. | ||
1464 руб. 60 коп. | ||
1460 руб. 94 коп. | ||
1460 руб. 59 коп. | ||
1456 руб. 25 коп. | ||
1451 руб. 90 коп. | ||
1441 руб. 59 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1432 руб. 34 коп. | ||
1422 руб. 49 коп. | ||
1416 руб. 73 коп. | ||
1415 руб. 71 коп. | ||
1415 руб. 76 коп. | ||
1405 руб. 93 коп. | ||
1388 руб. 04 коп. | ||
1382 руб. 80 коп. | ||
1383 руб. 35 коп. | ||
1381 руб. 20 коп. | ||
1376 руб. 62 коп. | ||
1367 руб. 84 коп. | ||
1362 руб. 80 коп. | ||
1352 руб. 61 коп. | ||
1337 руб. 33 коп. | ||
1337 руб. 92 коп. | ||
1334 руб. 81 коп. | ||
1329 руб. 62 коп. | ||
1325 руб. 46 коп. | ||
1321 руб. 49 коп. | ||
1305 руб. 60 коп. | ||
1256 руб. 90 коп. | ||
1247 руб. 59 коп. | ||
1223 руб. 02 коп. | ||
1223 руб. 68 коп. | ||
1205 руб. 43 коп. | ||
1199 руб. 54 коп. | ||
1199 руб. 77 коп. | ||
1199 руб. 31 коп. | ||
1193 руб. 12 коп. | ||
1192 руб. 80 коп. | ||
1193 руб. 25 коп. | ||
1188 руб. 91 коп. | ||
1179 руб. 79 коп. | ||
1178 руб. 04 коп. | ||
1178 руб. 12 коп. | ||
1175 руб. 86 коп. | ||
1171 руб. 55 коп. | ||
1169 руб. 35 коп. | ||
1168 руб. 19 коп. | ||
1167 руб. 17 коп. | ||
1164 руб. 14 коп. | ||
1163 руб. 00 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1156 руб. 44 коп. | ||
1157 руб. 33 коп. | ||
1156 руб. 30 коп. | ||
1154 руб. 13 коп. | ||
1148 руб. 26 коп. | ||
1129 руб. 76 коп. | ||
1122 руб. 91 коп. | ||
1121 руб. 30 коп. | ||
1118 руб. 49 коп. | ||
1115 руб. 00 коп. | ||
1113 руб. 95 коп. | ||
1112 руб. 83 коп. | ||
1112 руб. 83 коп. | ||
1107 руб. 02 коп. | ||
1088 руб. 01 коп. | ||
1075 руб. 89 коп. | ||
1061 руб. 87 коп. | ||
1060 руб. 82 коп. | ||
1054 руб. 79 коп. | ||
1054 руб. 79 коп. | ||
1037 руб. 27 коп. | ||
1030 руб. 00 коп. | ||
1023 руб. 50 коп. | ||
1020 руб. 56 коп. | ||
1021 руб. 48 коп. | ||
1021 руб. 60 коп. | ||
1020 руб. 14 коп. | ||
1019 руб. 20 коп. | ||
1017 руб. 22 коп. | ||
1013 руб. 60 коп. | ||
1009 руб. 64 коп. | ||
1006 руб. 34 коп. | ||
1006 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1754408.25
Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 14 | 39737 руб. 36 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 23980 руб. 73 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 23497 руб. 63 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 23046 руб. 97 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 16150 руб. 50 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 13500 руб. 96 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 11236 руб. 76 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 10871 руб. 37 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 10346 руб. 60 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 8150 руб. 30 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 8092 руб. 25 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 7447 руб. 74 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 6710 руб. 24 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 6046 руб. 29 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 5622 руб. 20 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 4705 руб. 80 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3976 руб. 32 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3674 руб. 44 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3574 руб. 33 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3184 руб. 53 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2967 руб. 25 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2811 руб. 18 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2807 руб. 16 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2478 руб. 67 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2297 руб. 09 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2120 руб. 37 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2067 руб. 23 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1974 руб. 10 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1923 руб. 27 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1877 руб. 05 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1795 руб. 63 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1619 руб. 24 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1620 руб. 12 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1587 руб. 66 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1342 руб. 21 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1314 руб. 88 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1309 руб. 01 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1301 руб. 10 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1298 руб. 12 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1261 руб. 82 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1253 руб. 08 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1252 руб. 73 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1226 руб. 83 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1200 руб. 43 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1092 руб. 42 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1047 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278399.42
Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 42
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 42 | 126494 руб. 75 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 90370 руб. 74 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 56550 руб. 35 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 51558 руб. 92 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 36760 руб. 72 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 24156 руб. 93 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 18927 руб. 84 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 9387 руб. 43 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 7970 руб. 40 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 5795 руб. 82 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 2617 руб. 92 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 2281 руб. 80 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 2242 руб. 94 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1909 руб. 58 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1713 руб. 57 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1101 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 439841.07
Крым Респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 12 | 32384 руб. 25 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 10383 руб. 66 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 5141 руб. 54 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 4243 руб. 41 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 3546 руб. 67 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 2139 руб. 12 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1578 руб. 54 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1309 руб. 89 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1223 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61950.39
Крым Респ, Симферополь г, Пионерский пер, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский пер | 1 | 24081 руб. 62 коп. |
Пионерский пер | 1 | 23211 руб. 20 коп. |
Пионерский пер | 1 | 9261 руб. 07 коп. |
Пионерский пер | 1 | 6602 руб. 19 коп. |
Пионерский пер | 1 | 4493 руб. 20 коп. |
Пионерский пер | 1 | 4201 руб. 47 коп. |
Пионерский пер | 1 | 4073 руб. 71 коп. |
Пионерский пер | 1 | 3717 руб. 62 коп. |
Пионерский пер | 1 | 2798 руб. 61 коп. |
Пионерский пер | 1 | 2105 руб. 88 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1819 руб. 32 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1262 руб. 73 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1104 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88733.15
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию