Должники компании
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
59970 руб. 26 коп. | ||
59469 руб. 67 коп. | ||
51671 руб. 57 коп. | ||
49586 руб. 41 коп. | ||
47550 руб. 28 коп. | ||
44048 руб. 46 коп. | ||
41230 руб. 10 коп. | ||
39475 руб. 20 коп. | ||
37467 руб. 00 коп. | ||
36834 руб. 87 коп. | ||
30926 руб. 30 коп. | ||
25877 руб. 78 коп. | ||
25691 руб. 28 коп. | ||
24828 руб. 31 коп. | ||
24572 руб. 24 коп. | ||
22707 руб. 18 коп. | ||
22054 руб. 29 коп. | ||
21168 руб. 39 коп. | ||
21064 руб. 28 коп. | ||
20328 руб. 07 коп. | ||
20068 руб. 82 коп. | ||
19992 руб. 00 коп. | ||
19492 руб. 20 коп. | ||
18114 руб. 24 коп. | ||
17982 руб. 07 коп. | ||
17086 руб. 40 коп. | ||
16913 руб. 46 коп. | ||
16411 руб. 56 коп. | ||
16404 руб. 50 коп. | ||
15153 руб. 71 коп. | ||
13998 руб. 75 коп. | ||
13987 руб. 92 коп. | ||
13658 руб. 04 коп. | ||
12673 руб. 23 коп. | ||
12592 руб. 32 коп. | ||
11442 руб. 85 коп. | ||
10928 руб. 96 коп. | ||
10867 руб. 18 коп. | ||
10495 руб. 80 коп. | ||
10245 руб. 30 коп. | ||
10049 руб. 99 коп. | ||
10031 руб. 70 коп. | ||
9712 руб. 50 коп. | ||
9604 руб. 65 коп. | ||
9558 руб. 16 коп. | ||
9533 руб. 16 коп. | ||
9355 руб. 87 коп. | ||
9268 руб. 94 коп. | ||
8678 руб. 98 коп. | ||
8346 руб. 00 коп. | ||
8188 руб. 73 коп. | ||
8172 руб. 80 коп. | ||
8012 руб. 37 коп. | ||
7891 руб. 59 коп. | ||
7815 руб. 33 коп. | ||
7370 руб. 70 коп. | ||
7077 руб. 86 коп. | ||
7028 руб. 50 коп. | ||
6960 руб. 10 коп. | ||
6885 руб. 66 коп. | ||
6527 руб. 61 коп. | ||
6473 руб. 60 коп. | ||
6049 руб. 41 коп. | ||
5962 руб. 77 коп. | ||
5860 руб. 83 коп. | ||
5825 руб. 00 коп. | ||
5823 руб. 73 коп. | ||
5646 руб. 50 коп. | ||
5624 руб. 23 коп. | ||
5481 руб. 04 коп. | ||
5383 руб. 31 коп. | ||
5337 руб. 87 коп. | ||
5270 руб. 01 коп. | ||
5161 руб. 38 коп. | ||
5116 руб. 83 коп. | ||
5001 руб. 12 коп. | ||
4978 руб. 66 коп. | ||
4823 руб. 07 коп. | ||
4764 руб. 32 коп. | ||
4676 руб. 93 коп. | ||
4666 руб. 20 коп. | ||
4563 руб. 40 коп. | ||
4538 руб. 28 коп. | ||
4523 руб. 06 коп. | ||
4416 руб. 40 коп. | ||
4329 руб. 14 коп. | ||
4320 руб. 67 коп. | ||
4270 руб. 47 коп. | ||
4237 руб. 60 коп. | ||
4132 руб. 01 коп. | ||
4060 руб. 75 коп. | ||
3992 руб. 57 коп. | ||
3889 руб. 98 коп. | ||
3875 руб. 04 коп. | ||
3810 руб. 99 коп. | ||
3732 руб. 60 коп. | ||
3637 руб. 12 коп. | ||
3589 руб. 78 коп. | ||
3526 руб. 76 коп. | ||
3445 руб. 56 коп. | ||
3411 руб. 78 коп. | ||
3358 руб. 08 коп. | ||
3346 руб. 76 коп. | ||
3180 руб. 79 коп. | ||
3120 руб. 00 коп. | ||
3036 руб. 85 коп. | ||
2999 руб. 62 коп. | ||
2941 руб. 35 коп. | ||
2905 руб. 71 коп. | ||
2885 руб. 99 коп. | ||
2868 руб. 51 коп. | ||
2773 руб. 60 коп. | ||
2765 руб. 43 коп. | ||
2738 руб. 50 коп. | ||
2735 руб. 84 коп. | ||
2630 руб. 78 коп. | ||
2607 руб. 78 коп. | ||
2573 руб. 64 коп. | ||
2569 руб. 50 коп. | ||
2545 руб. 98 коп. | ||
2531 руб. 05 коп. | ||
2445 руб. 69 коп. | ||
2443 руб. 02 коп. | ||
2416 руб. 53 коп. | ||
2403 руб. 88 коп. | ||
2395 руб. 20 коп. | ||
2390 руб. 85 коп. | ||
2390 руб. 83 коп. | ||
2381 руб. 83 коп. | ||
2382 руб. 67 коп. | ||
2374 руб. 72 коп. | ||
2373 руб. 48 коп. | ||
2364 руб. 76 коп. | ||
2356 руб. 42 коп. | ||
2355 руб. 41 коп. | ||
2331 руб. 36 коп. | ||
2256 руб. 10 коп. | ||
2252 руб. 87 коп. | ||
2244 руб. 91 коп. | ||
2230 руб. 00 коп. | ||
2218 руб. 69 коп. | ||
2171 руб. 75 коп. | ||
2151 руб. 78 коп. | ||
2139 руб. 96 коп. | ||
2121 руб. 64 коп. | ||
2100 руб. 00 коп. | ||
2022 руб. 42 коп. | ||
2009 руб. 12 коп. | ||
1929 руб. 70 коп. | ||
1906 руб. 16 коп. | ||
1902 руб. 69 коп. | ||
1827 руб. 34 коп. | ||
1806 руб. 36 коп. | ||
1779 руб. 31 коп. | ||
1760 руб. 00 коп. | ||
1743 руб. 66 коп. | ||
1728 руб. 14 коп. | ||
1693 руб. 92 коп. | ||
1687 руб. 06 коп. | ||
1626 руб. 92 коп. | ||
1586 руб. 13 коп. | ||
1583 руб. 10 коп. | ||
1560 руб. 26 коп. | ||
1549 руб. 36 коп. | ||
1528 руб. 10 коп. | ||
1524 руб. 51 коп. | ||
1521 руб. 45 коп. | ||
1519 руб. 28 коп. | ||
1510 руб. 59 коп. | ||
1501 руб. 33 коп. | ||
1498 руб. 84 коп. | ||
1488 руб. 07 коп. | ||
1482 руб. 33 коп. | ||
1480 руб. 00 коп. | ||
1478 руб. 28 коп. | ||
1474 руб. 11 коп. | ||
1469 руб. 29 коп. | ||
1466 руб. 40 коп. | ||
1465 руб. 85 коп. | ||
1460 руб. 94 коп. | ||
1461 руб. 60 коп. | ||
1460 руб. 18 коп. | ||
1459 руб. 20 коп. | ||
1456 руб. 25 коп. | ||
1451 руб. 90 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1438 руб. 86 коп. | ||
1439 руб. 06 коп. | ||
1432 руб. 34 коп. | ||
1410 руб. 00 коп. | ||
1383 руб. 35 коп. | ||
1381 руб. 20 коп. | ||
1371 руб. 98 коп. | ||
1362 руб. 80 коп. | ||
1356 руб. 79 коп. | ||
1352 руб. 61 коп. | ||
1337 руб. 92 коп. | ||
1334 руб. 81 коп. | ||
1333 руб. 41 коп. | ||
1328 руб. 35 коп. | ||
1325 руб. 46 коп. | ||
1323 руб. 00 коп. | ||
1321 руб. 49 коп. | ||
1314 руб. 25 коп. | ||
1314 руб. 06 коп. | ||
1301 руб. 44 коп. | ||
1253 руб. 66 коп. | ||
1254 руб. 64 коп. | ||
1247 руб. 59 коп. | ||
1223 руб. 68 коп. | ||
1221 руб. 51 коп. | ||
1215 руб. 28 коп. | ||
1204 руб. 12 коп. | ||
1200 руб. 77 коп. | ||
1199 руб. 77 коп. | ||
1199 руб. 54 коп. | ||
1200 руб. 00 коп. | ||
1195 руб. 43 коп. | ||
1193 руб. 25 коп. | ||
1191 руб. 52 коп. | ||
1187 руб. 70 коп. | ||
1188 руб. 19 коп. | ||
1188 руб. 91 коп. | ||
1180 руб. 21 коп. | ||
1179 руб. 79 коп. | ||
1178 руб. 20 коп. | ||
1178 руб. 04 коп. | ||
1175 руб. 86 коп. | ||
1169 руб. 35 коп. | ||
1168 руб. 19 коп. | ||
1167 руб. 17 коп. | ||
1164 руб. 76 коп. | ||
1163 руб. 00 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1162 руб. 83 коп. | ||
1160 руб. 00 коп. | ||
1156 руб. 30 коп. | ||
1156 руб. 30 коп. | ||
1156 руб. 44 коп. | ||
1154 руб. 13 коп. | ||
1152 руб. 04 коп. | ||
1142 руб. 76 коп. | ||
1130 руб. 20 коп. | ||
1124 руб. 31 коп. | ||
1120 руб. 50 коп. | ||
1112 руб. 83 коп. | ||
1112 руб. 49 коп. | ||
1110 руб. 66 коп. | ||
1107 руб. 02 коп. | ||
1101 руб. 46 коп. | ||
1083 руб. 85 коп. | ||
1084 руб. 78 коп. | ||
1076 руб. 19 коп. | ||
1071 руб. 10 коп. | ||
1057 руб. 42 коп. | ||
1054 руб. 79 коп. | ||
1051 руб. 90 коп. | ||
1047 руб. 05 коп. | ||
1042 руб. 60 коп. | ||
1034 руб. 20 коп. | ||
1029 руб. 48 коп. | ||
1017 руб. 22 коп. | ||
1013 руб. 60 коп. | ||
1013 руб. 60 коп. | ||
1007 руб. 90 коп. | ||
1006 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1645073.62
Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 14 | 41053 руб. 47 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 24523 руб. 46 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 24082 руб. 64 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 23681 руб. 84 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 17208 руб. 30 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 14895 руб. 48 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 14512 руб. 03 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 12351 руб. 15 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 10968 руб. 53 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 9445 руб. 25 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 8150 руб. 30 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 7780 руб. 35 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 6740 руб. 01 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 5898 руб. 56 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 5664 руб. 42 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 4691 руб. 17 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3966 руб. 81 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3878 руб. 82 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3848 руб. 90 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3704 руб. 56 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3495 руб. 25 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 3100 руб. 55 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2971 руб. 23 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2713 руб. 73 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2524 руб. 80 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2416 руб. 96 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2390 руб. 08 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2206 руб. 58 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 2154 руб. 00 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1974 руб. 20 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1920 руб. 45 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1758 руб. 51 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1645 руб. 12 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1625 руб. 62 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1616 руб. 02 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1530 руб. 92 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1385 руб. 02 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1207 руб. 46 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1068 руб. 49 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1061 руб. 07 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1057 руб. 80 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1037 руб. 17 коп. |
Кирова пр-кт | 14 | 1016 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 290923.8
Крым респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 42
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 42 | 131554 руб. 85 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 95400 руб. 54 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 58741 руб. 11 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 38184 руб. 82 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 26792 руб. 75 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 20183 руб. 99 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 19661 руб. 10 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 10014 руб. 71 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 8964 руб. 24 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 2855 руб. 95 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1866 руб. 48 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1381 руб. 66 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1308 руб. 96 коп. |
Кирова пр-кт | 42 | 1140 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 418052.06
Крым Респ, Симферополь г, Кирова пр-кт, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова пр-кт | 12 | 33747 руб. 75 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 12059 руб. 26 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 6468 руб. 68 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1990 руб. 71 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1691 руб. 93 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1287 руб. 76 коп. |
Кирова пр-кт | 12 | 1205 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58451.1
Крым Респ, Симферополь г, Пионерский пер, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский пер | 1 | 25150 руб. 66 коп. |
Пионерский пер | 1 | 24241 руб. 60 коп. |
Пионерский пер | 1 | 7999 руб. 67 коп. |
Пионерский пер | 1 | 5726 руб. 19 коп. |
Пионерский пер | 1 | 5551 руб. 71 коп. |
Пионерский пер | 1 | 5539 руб. 72 коп. |
Пионерский пер | 1 | 4690 руб. 06 коп. |
Пионерский пер | 1 | 4562 руб. 27 коп. |
Пионерский пер | 1 | 2650 руб. 57 коп. |
Пионерский пер | 1 | 2105 руб. 88 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1213 руб. 78 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1175 руб. 47 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1026 руб. 19 коп. |
Пионерский пер | 1 | 1001 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92635.06
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию